La respuesta tiene dos capas. La multa que te alcanza en todo el país es la federal: de 20 a 40 días de salario mínimo por circular sin seguro de daños a terceros en cualquier carretera federal — $6,300.80 a $12,601.60 en 2026 (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, arts. 63 Bis y 74 Bis). Y luego está la de tu estado: 21 entidades exigen el seguro en sus propias vías, y solo 7 fijan el monto en su ley. Abajo la tabla completa de los 32, con la regla de esta guía: solo publicamos montos verificados en la ley; donde la ley delega a un tabulador municipal, te mandamos al reglamento de tu estado en vez de inventar una cifra.
Todos los montos están en UMA 2026 de $117.31 diarios (DOF del 9 de enero de 2026, vigente desde el 1 de febrero) y salario mínimo general 2026 de $315.04. La mayoría de las tablas en internet siguen con la UMA 2025 y salen 3.7% por debajo del monto real.
Las siete multas estatales fijadas en la ley
| Estado | Rango en UMA | En pesos (2026) | Detalle |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 5 a 10 | $586.55 a $1,173.10 | + 4 puntos en la licencia |
| Jalisco | 10 a 30 | $1,173.10 a $3,519.30 | Condonable con póliza en 20 días hábiles |
| Nuevo León (Monterrey) | 20 a 25 | $2,346.20 a $2,932.75 | Reglamento municipal de Monterrey |
| Ciudad de México | 20 a 40 | $2,346.20 a $4,692.40 | Reglamento de Tránsito art. 46 |
| Puebla | 20 a 40 | $2,346.20 a $4,692.40 | Ley de Movilidad y Seguridad Vial art. 164 |
| Nayarit | 30 a 100 | $3,519.30 a $11,731.00 | La más alta del país |
| Tamaulipas | 40 a 60 | $4,692.40 a $7,038.60 | No condonable ni reducible |
| Carretera federal (todo el país) | 20 a 40 días de salario mínimo | $6,300.80 a $12,601.60 | Cancelable con póliza en 45 días naturales |
Los 32 estados: obligación, fundamento y multa
| Estado | ¿Obligatorio en el estado? | Fundamento | Multa |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | No (solo federal) | Sin obligación estatal para particulares | Solo la federal en carreteras federales |
| Baja California | Sí | Ley de Servicios de Control Vehicular, art. 18 BIS | Primera vez: apercibimiento; reincidencia: la fija el municipio |
| Baja California Sur | No (solo federal) | Sin obligación estatal para particulares | Solo la federal en carreteras federales |
| Campeche | No (solo federal) | Mandato pendiente de reglamentar (Ley de Movilidad art. 113) | Solo la federal en carreteras federales |
| Chiapas | No (solo federal) | Solo motociclistas y transporte público (Ley de Movilidad art. 30) | Solo la federal en carreteras federales |
| Chihuahua | Sí | Ley de Vialidad y Tránsito, arts. 33 fr. V y 50 fr. VII | Rango general de 1 a 50 UMA: $117.31 a $5,865.50 |
| Ciudad de México | Sí | Ley de Movilidad art. 250; Reglamento de Tránsito art. 46 | 20 a 40 UMA: $2,346.20 a $4,692.40 |
| Coahuila | No (solo federal) | Sin obligación estatal para particulares | Solo la federal en carreteras federales |
| Colima | Sí | Ley de Movilidad Sustentable, art. 152 | No fijada en la ley — consulta el reglamento de tu municipio |
| Durango | Sí | Ley de Tránsito para los Municipios, art. 37 | Tabulador municipal — consulta tu reglamento |
| Estado de México | Sí | Reglamento de Tránsito del Estado de México, art. 90 Bis | No fijada en fuente verificable — consulta el reglamento |
| Guanajuato | Sí | Ley de Movilidad, art. 58 | Delegada al reglamento de cada municipio |
| Guerrero | No (solo federal) | Sin obligación estatal para particulares | Solo la federal en carreteras federales |
| Hidalgo | No (solo federal) | Sin obligación estatal para particulares | Solo la federal en carreteras federales |
| Jalisco | Sí | Ley de Movilidad, art. 124 fr. IV y art. 363 fr. XXXV | 10 a 30 UMA: $1,173.10 a $3,519.30 (condonable con póliza en 20 días hábiles) |
| Michoacán | No (solo federal) | Sin obligación para particulares (2025: solo transporte y motos) | Solo la federal en carreteras federales |
| Morelos | Sí | Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, art. 204 (infracción grave) | Tabulador reglamentario — consulta el reglamento |
| Nayarit | Sí | Ley de Movilidad, art. 152 y art. 432 fr. IV inciso c | 30 a 100 UMA: $3,519.30 a $11,731.00 |
| Nuevo León (Monterrey) | Sí | Reglamento de Tránsito y Vialidad de Monterrey, art. 146 (norma municipal) | 20 a 25 UMA: $2,346.20 a $2,932.75 |
| Oaxaca | Sí | Ley de Movilidad, art. 182; Reglamento arts. 124 y 125 | No localizada — consulta el reglamento |
| Puebla | Sí | Ley de Movilidad y Seguridad Vial, arts. 153 y 164 | 20 a 40 UMA: $2,346.20 a $4,692.40 |
| Querétaro | Sí | Ley de Tránsito arts. 36 y 63; Reglamento art. 91 fr. V | 5 a 10 UMA: $586.55 a $1,173.10 + 4 puntos en la licencia |
| Quintana Roo | Sí | Ley de Movilidad, art. 180 | No localizada — consulta el reglamento |
| San Luis Potosí | Sí | Ley de Tránsito, art. 29 | Delegada a reglamentos y leyes de ingresos municipales |
| Sinaloa | Sí | Ley de Movilidad Sustentable, art. 400 | Rango general de 1 a 50 UMA — consulta el reglamento |
| Sonora | No (solo federal) | Sin obligación estatal general | Solo la federal en carreteras federales |
| Tabasco | Sí | Ley General de Tránsito y Vialidad, art. 40 | Delegada a normatividad reglamentaria |
| Tamaulipas | Sí | Ley de Tránsito, art. 14 Bis y art. 49 Bis fr. VIII | 40 a 60 UMA: $4,692.40 a $7,038.60 — no condonable |
| Tlaxcala | No (solo federal) | Sin obligación estatal | Solo la federal en carreteras federales |
| Veracruz | Sí | Ley de Tránsito y Seguridad Vial (Ley 561), art. 46; sanciones art. 153 | No determinada; retiro de la unidad al corralón |
| Yucatán | Sí | Ley de Tránsito y Vialidad, art. 30 | Delegada al reglamento |
| Zacatecas | No (solo federal) | Sin obligación estatal para particulares | Solo la federal en carreteras federales |
Fuente: texto legal primario de cada entidad (leyes de movilidad y tránsito, reglamentos y periódicos oficiales), revisado para las páginas por estado de Timi. "No (solo federal)" significa que no hay obligación estatal para automovilistas particulares, pero el art. 63 Bis aplica en cuanto pisas una carretera federal. Cada estado enlaza a su página con precios reales de RC, Limitada y Amplia.
Lo que la multa no te cobra
La multa es lo barato. Sin seguro, en un choque por tu culpa los daños del otro los pagas tú: su auto, sus cosas, sus gastos médicos — y en varios estados la unidad se va al corralón mientras se resuelve. La responsabilidad civil, que es el seguro obligatorio, cubre hasta $3,000,000 a terceros y cuesta desde $3,858.40 al año para un sedán (Nissan Versa 2022, Guadalajara, medido el 31 de agosto de 2026). Precios por estado en timi.mx/auto y el criterio para elegir en ¿cuál es el seguro de auto más barato?.
Si ya te multaron
- Carretera federal: la multa se cancela si presentas una póliza vigente dentro de 45 días naturales.
- Jalisco: condonable con póliza en 20 días hábiles. Tamaulipas: no se condona ni se reduce.
- Otros estados: revisa tu boleta y el reglamento — varios contemplan descuento por pronto pago o condonación con póliza.
- Hoy mismo: contrata la RC por chat en 60 segundos y sal con el PDF en el teléfono — cotizar.
Más: ¿es obligatorio el seguro de auto en México? · Jalisco · Monterrey · Querétaro · motos · ¿es obligatorio? · todas las páginas por estado.