RC, Limitada o Amplia con Quálitas — la líder de México. Referencia real: una DAYTONA S1 ADVENTURE 180 180CC AUT. 2027 en RC sale en $2,664.69 al año, y la Amplia desde $5,245.16. Hasta 6 meses sin intereses. Cotiza tu moto exacta en 60 segundos, sin formularios.
Referencia real de nuestro cotizador (2026-09-08): una DAYTONA S1 ADVENTURE 180 180CC AUT. 2027 cuesta $2,664.69 al año en Responsabilidad Civil, y la cobertura Amplia desde $5,245.16 con los deducibles normales de moto (10% daños / 20% robo) — o $6,106.52 si prefieres deducibles bajos (5% / 10%), con Quálitas. Tu precio exacto depende del modelo, el año y tu ciudad — cotizarlo toma 60 segundos por chat.
Una moto como esa vale hoy alrededor de $28,200.00 en el catálogo — es lo que la cobertura Amplia protege contra robo total y daños.
| Marca · moto de referencia | RC anual | Amplia (deducibles normales 10/20) | Amplia deducibles bajos (5/10) |
|---|---|---|---|
| ItalikaITALIKA FT 150 TS 149CC STD. 2026 | $2,826.47 | $6,283.93 | $7,609.61 |
| YamahaYAMAHA MT-03 MT-03 321CC STD. 2025 | $2,826.47 | $9,912.79 | $12,929.23 |
| HondaHONDA CB 190 TRICOLOR 189CC STD. 2024 | $2,826.47 | $4,831.67 | $5,406.83 |
| SuzukiSUZUKI GIXXER GIXXER SF 155CC STD. 2025 | $2,826.47 | $5,954.28 | $6,924.02 |
| KawasakiKAWASAKI NINJA 400 399CC STD. 2024 | $2,826.47 | $9,461.41 | $11,758.68 |
| VentoVENTO NITROX T3 300 300CC STD. 2025 | $2,826.47 | $5,316.18 | $6,014.67 |
| BajajBAJAJ PULSAR 125 NS 124CC STD. 2025 | $2,826.47 | $8,238.20 | $10,661.28 |
| Harley-DavidsonHARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S 1252CC STD. 2024 | $2,826.47 | $6,902.53 | $8,256.25 |
| KTMKTM DUKE 390 374CC STD. 2025 | $2,826.47 | $10,597.47 | $14,002.60 |
| BMWBMW R 12 NINET 1170 1170CC STD. 2027 | $2,826.47 | $12,469.03 | $16,126.25 |
| VelociVELOCI RAZZER HYPERT SPORT 330CC STD. 2026 | $2,826.47 | $5,965.85 | $7,090.71 |
| DinamoDINAMO RENEGADA 250 233CC STD. 2026 | $2,826.47 | $6,098.87 | $7,280.96 |
| CarabelaCARABELA KRONOS ADVANCED 149CC STD. 2026 | $2,826.47 | $5,044.48 | $5,737.85 |
| IzukaIZUKA K-19 200CC STD. 2026 | $2,826.47 | $7,173.02 | $8,852.99 |
| TVSTVS RONIN 250 250CC AUT. 2027 | $2,826.47 | $7,110.61 | $8,768.20 |
| HeroHERO DASH 125 125CC AUT. 2026 | $2,826.47 | $5,677.11 | $6,663.72 |
| VespaVESPA PRIMAVERA 155 155CC AUT. 2026 | $2,826.47 | $10,395.48 | $13,569.11 |
| CFMotoCFMOTO CL-C 250 249CC STD. 2026 | $2,826.47 | $9,590.30 | $12,335.29 |
| BenelliBENELLI TNT 150I 150CC STD. 2026 | $2,826.47 | $5,980.25 | $7,107.37 |
| ZontesZONTES 368G 368 368CC AUT. 2026 | $2,826.47 | $11,227.85 | $14,801.34 |
| KeewayKEEWAY SUPERLIGHT 200 200CC STD. 2023 | $2,826.47 | $5,861.63 | $6,933.76 |
| KurazaiKURAZAI FIGHTER 250 250CC STD. 2021 | $2,826.47 | $4,177.46 | $4,470.11 |
| DucatiDUCATI SCRAMBLER FULL THROTTLE 803CC STD. 2026 | $2,664.69 | $12,373.96 | $15,934.47 |
| IndianINDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE 1890CC STD. 2026 | $2,664.69 | $10,149.18 | $12,875.10 |
| ApriliaAPRILIA SR 160 SCOOTER 160CC AUT. 2026 | $2,664.69 | $7,663.64 | $9,646.00 |
| IsloISLO MUTANT 250CC AUT. 2027 | $2,664.69 | $5,455.25 | $6,417.78 |
| TriumphTRIUMPH STREET TRIPLE R 765CC STD. 2027 | $2,664.69 | $8,437.76 | $10,397.73 |
| WinmexWINMEX WM250ZH 250 250CC AUT. 2026 | $2,664.69 | $6,128.35 | $7,404.11 |
| BDSBDS HAWK 250 250CC STD. 2026 | $2,664.69 | $4,831.26 | $5,503.43 |
| KiwoKIWO E-ZIP ELECTRICA AUT. 2026 | $2,664.69 | $9,533.88 | $12,235.19 |
| KayoKAYO K2 ROAD 250 250CC STD. 2026 | $2,664.69 | $5,813.90 | $6,943.33 |
| Royal EnfieldROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT 650 COLOR 648CC STD. 2027 | $2,664.69 | $6,836.41 | $8,160.57 |
| BendaBENDA ROCK 300 298CC STD. 2026 | $2,664.69 | $9,179.42 | $11,874.97 |
| DaytonaDAYTONA S1 ADVENTURE 180 180CC AUT. 2027 | $2,664.69 | $5,245.16 | $6,106.52 |
| HusqvarnaHUSQVARNA TC 250 249CC STD. 2026 | $2,664.69 | $14,543.49 | $19,714.73 |
| ItaljetITALJET DRAGSTER S300 300CC AUT. 2026 | $2,664.69 | $10,535.46 | $13,862.02 |
| AvanzadaAVANZADA Q9 RAPTOR 200R 200CC AUT. 2025 | $2,664.69 | $6,365.43 | $7,746.06 |
| Honey WhaleHONEY WHALE DM06 ELECTRICA AUT. 2026 | $2,664.69 | $5,435.82 | $6,336.27 |
| VictoryVICTORY VENOM 200 200CC STD. 2025 | $2,664.69 | $5,568.05 | $6,579.08 |
Cotizaciones reales del webservice de Quálitas, en un CP de Guadalajara. Los precios cambian por modelo, año y ciudad — la tabla es referencia, tu moto exacta se cotiza en el chat. *Aplica restricciones: las coberturas, sumas aseguradas y deducibles son los de las condiciones generales de la póliza.
En moto, la cobertura Amplia viene con los deducibles normales de 10% en daños y 20% en robo — es la Amplia que ves por default y la más económica ($5,245.16 al año en esta referencia). Si prefieres poner menos de tu bolsa el día del siniestro, existe la opción de deducibles bajos: 5% y 10%, que cuesta más prima ($6,106.52 en la misma moto). En las dos sigues cubierto contra robo total, choque y daños a terceros. El chat de Timi te enseña las dos opciones lado a lado — tú decides cuánto riesgo tomas a cambio de pagar menos hoy. Siempre en precio anual, sin letras chiquitas mensualizadas.
En cualquier carretera federal, la Responsabilidad Civil es obligatoria por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (art. 63 Bis), y ciudades como CDMX y el Estado de México la exigen en sus reglamentos de tránsito. Sin RC, un golpe a un coche o una persona lesionada se paga de tu bolsillo. La Limitada agrega el robo total de tu moto — el riesgo número uno en México — y la Amplia también los daños de un accidente.
Referencia real de nuestro cotizador: una DAYTONA S1 ADVENTURE 180 180CC AUT. 2027 sale en $2,664.69 al año en Responsabilidad Civil con Quálitas, y la cobertura Amplia desde $5,245.16 con los deducibles normales de moto (10% daños / 20% robo); si prefieres deducibles bajos (5% / 10%) sube a $6,106.52. El precio exacto depende del modelo, el año y tu ciudad; cotizar tu moto toma 60 segundos por chat y no compromete a nada.
El catálogo de Quálitas con el que cotizamos incluye 3 versiones de moto Daytona, de varios años. Dinos tu moto en el chat ("Daytona S1 ADVENTURE 2027") y te decimos al momento si cotiza en línea.
La Amplia de moto viene con los deducibles normales: 10% del valor de la moto en daños materiales y 20% en robo total — en una DAYTONA S1 ADVENTURE 180 180CC AUT. 2027 son $5,245.16 al año. Si prefieres pagar menos el día del siniestro, existe la opción de deducibles bajos (5% en daños / 10% en robo), que cuesta más prima ($6,106.52 en la misma moto). Misma cobertura contra robo, choque y daños a terceros; el chat te muestra las dos lado a lado, siempre en precio anual.
La Responsabilidad Civil sí: en toda carretera federal la exige la Ley de Caminos (art. 63 Bis), y ciudades y estados como CDMX y el Estado de México la piden en sus reglamentos de tránsito. Además, sin RC cualquier daño a terceros — un golpe a un coche, una persona lesionada — se paga de tu bolsillo.
La póliza la emite Quálitas, la aseguradora número uno de México en vehículos, regulada por la CNSF. Timi Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. (RFC TAS1706308X3) es el agente autorizado que la comercializa en línea: cotizas por chat, dejas tu tarjeta en una liga cifrada y el cargo lo hace directamente Quálitas — sin comisiones de plataforma.
Sigue leyendo: Seguro para moto Husqvarna · Seguro para moto Italjet · Seguro para moto Avanzada · Seguro para moto Honey Whale · Seguro para moto Victory · Seguro para moto Scooter · Seguro para moto Deportiva · Seguro de moto · ¿Cuánto cuesta? (guía) · RC vs Amplia en moto (guía) · Cruzar a USA en moto (guía)
Cómo funciona
Olvídate de formularios interminables. Con Timi cotizas como si le mandaras un mensaje a un amigo.
Indica modelo, año y ciudad para consultar las opciones de Quálitas.
Compara el precio anual de RC, robo y amplia, con sus deducibles. El precio de RC no incluye robo.
Elige una cobertura, completa los datos de contratación y recibe ayuda para terminar.
Por qué Timi
Elige la protección para tu moto y recibe ayuda para contratar.
La RC cubre daños a terceros. Consulta los planes que incluyen robo y daños propios.
Revisa precio anual y deducibles para tu modelo y ciudad.
Consulta el detalle de las coberturas antes de elegir.
Continúa desde la opción elegida y pide apoyo si necesitas completar la contratación.
¿Listo?
Es gratis, toma menos de un minuto y no necesitas registrarte.