Amplia desde $6,712.36 al año y RC desde $2,101.34 para un auto nuevo a valor factura: precio real de 357 modelos en 9 ciudades con Quálitas, medido del 19 de octubre de 2026 al 20 de octubre de 2026. Elige tu ciudad y busca tu modelo.
Timi, tu agente de seguros. Verifica nuestra identidad y contacto. Revisa aseguradora y coberturas en tu cotización antes de contratar.
Hasta 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes (Quálitas y Chubb)
Sobre el pago de contado de tu póliza anual · promoción vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sí. Con tarjeta de crédito de un banco participante puedes pagar el contado de tu póliza anual a 3 o 6 meses sin intereses con Quálitas y con Chubb, promoción vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Pídelo en el chat antes de pagar y elige los meses en la página segura donde capturas tu tarjeta. Lo aplica la aseguradora; Timi no cobra comisión por usarlo. No aplica con tarjeta de débito, con referencia de pago en OXXO o establecimientos, ni a los recibos de la póliza mensual. Bancos participantes con Quálitas: Afirme, Banco del Bajío, Banjército, Inbursa, Invex, Mifel, Banco Azteca, Liverpool (Visa), Falabella (Soriana), Santander, American Express, Scotiabank, Banorte, Multiva, Banregio, IXE, BBVA, Citibanamex, HSBC. Bancos participantes con Chubb: Afirme, Banco Azteca, BanBajío, Banamex, Banjército, Banorte, Banregio, BBVA, Caja Morelia Valladolid, Crediclub, Efevo, Falabella, Hey Banco, HSBC, Inbursa, Invex Banco, Klar, Konfío, Liverpool VISA, Mifel, Banco Multiva, RappiCard, Santander, Scotiabank, Suburbia VISA.
Ejemplo de las opciones a revisar. Cotiza para obtener precios, límites y deducibles.
Desde $6,712.36 al año con Amplia para un auto nuevo a valor factura: el Volkswagen Tera Trendline 2026 en Hermosillo, con Quálitas. La Responsabilidad Civil sola arranca en $2,101.34. Son cotizaciones reales de la versión de entrada de 357 modelos de 53 marcas en 9 ciudades, medidas del 19 de octubre de 2026 al 20 de octubre de 2026.
Tres cosas mueven el precio de un auto recién comprado: el modelo (su valor factura y lo que cuesta repararlo o reponerlo), la ciudad (robos y choques de la zona) y el paquete. El mismo auto nuevo con la misma Amplia de Quálitas cambia en promedio 58% de la ciudad más barata a la más cara; entre las 9, la más barata para asegurar un auto nuevo fue Hermosillo y la más cara, Guadalajara (promedio de los 357 modelos que cotizaron en todas). Tu precio exacto, con tu versión y tu código postal, sale en el chat en un minuto.
Elige tu ciudad. Cada tabla trae la versión de entrada de cada modelo (la más barata de su lista de precios del mes), ordenada por marca; las cifras son la prima anual con IVA.
En Ciudad de México, asegurar un auto nuevo con Amplia cuesta desde $7,895.54 al año (Volkswagen Tera Trendline 2026, con Quálitas). Le siguen el Volkswagen Taos Trendline 2026 ($8,271.50, Quálitas) y el Volkswagen Taigun Comfortline 2026 ($8,477.45, Quálitas). Sólo la Responsabilidad Civil, desde $2,640.75 (Audi RS 3 Sedán Versión única 2026, Quálitas).
| Modelo · versión de entrada | Valor factura | Amplia Quálitas | Limitada Quálitas | RC Quálitas | Amplia Chubb | RC Chubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura ADXAdvance · 2026 | sin verificar | $15,449.33 | $9,544.97 | $3,583.60 | — | — |
| Acura RDXAdvance · 2026 | sin verificar | $18,126.06 | $10,572.44 | $3,583.60 | — | — |
| Acura MDXAdvance · 2026 | sin verificar | $22,920.68 | $12,553.59 | $3,583.60 | — | — |
| Acura IntegraA-Spec · 2026 | sin verificar | $24,301.08 | $14,894.74 | $3,391.84 | — | — |
| Acura MDX Type SVersión única · 2026 | sin verificar | $25,686.70 | $13,733.36 | $3,583.60 | — | — |
| Acura Integra Type SVersión única · 2026 | sin verificar | $29,528.80 | $17,619.94 | $3,391.84 | — | — |
| Alfa Romeo TonaleTonale Veloce Híbrido Conectable HEV · 2026 | sin verificar | $22,643.17 | $11,883.02 | $3,583.60 | — | — |
| Alfa Romeo GiuliaGiulia Veloce · 2026 | sin verificar | $39,463.66 | $16,235.48 | $3,391.84 | — | — |
| Alfa Romeo StelvioStelvio Veloce · 2026 | sin verificar | $44,776.96 | $18,131.50 | $3,583.60 | — | — |
| Audi Q235 TFSI Dynamic · 2026 | sin verificar | $18,407.25 | $14,490.84 | $3,583.60 | — | — |
| Audi A3 Sportback35 TFSI Dynamic · 2026 | sin verificar | $20,476.95 | $9,026.01 | $3,396.36 | — | — |
| Audi A1 Sportback30 TFSI Cool · 2026 | sin verificar | $20,510.56 | $9,828.40 | $3,396.36 | — | — |
| Audi Q3TFSI Dynamic 1.4L · 2026 | sin verificar | $21,141.01 | $15,517.46 | $3,583.60 | — | — |
| Audi Q5TFSI Dynamic · 2026 | sin verificar | $21,428.45 | $11,886.42 | $3,583.60 | — | — |
| Audi Q5 SportbackTFSI Elite · 2026 | sin verificar | $24,972.16 | $13,109.40 | $3,583.60 | — | — |
| Audi RS 3 SedánVersión única · 2026 | sin verificar | $25,238.18 | $11,855.49 | $2,640.75 | — | — |
| Audi A5 SedanTFSI Dynamic · 2026 | sin verificar | $25,983.52 | $12,092.06 | $3,391.84 | — | — |
| Audi A6 SedánTFSI Select · 2026 | sin verificar | $26,353.36 | $13,810.25 | $3,391.84 | — | — |
| Audi SQ5TFSI · 2026 | sin verificar | $27,073.30 | $13,972.27 | $3,583.60 | — | — |
| Audi Q7TFSI Elite · 2026 | sin verificar | $30,491.54 | $20,592.62 | $3,583.60 | — | — |
| Audi S5 SedanTFSI · 2026 | sin verificar | $34,674.86 | $18,880.59 | $3,391.84 | — | — |
| BAIC ARCFOX T1ARCFOX T1 Comfort EV · 2026 | sin verificar | $13,893.81 | $9,763.19 | $3,583.60 | — | — |
| BAIC BJ30BJ30 1.5TD 2WD · 2026 | sin verificar | $15,308.39 | $11,218.85 | $3,583.60 | — | — |
| BMW Z4Z4 M40i · 2026 | sin verificar | $22,112.81 | $11,762.69 | $3,391.84 | — | — |
| BMW iX1iX1 eDrive20 EV · 2027 | sin verificar | $23,835.84 | $16,473.97 | $3,583.60 | — | — |
| BMW iX3iX3 40 EV · 2027 | sin verificar | $25,250.25 | $17,340.28 | $3,583.60 | — | — |
| BMW X1X1 sDrive18i Technology Edition · 2027 | sin verificar | $26,655.11 | $20,241.26 | $3,583.60 | — | — |
| BMW Serie 5520i · 2027 | sin verificar | $27,174.86 | $15,571.68 | $3,391.84 | — | — |
| BMW iX2iX2 xDrive30 EV · 2027 | sin verificar | $27,304.10 | $18,597.90 | $3,583.60 | — | — |
| BMW Serie 1118 · 2027 | sin verificar | $27,576.81 | $12,903.21 | $3,396.36 | — | — |
| BMW M2M2 · 2027 | sin verificar | $28,250.80 | $14,483.91 | $2,640.75 | — | — |
| BMW Serie 3320i · 2026 | sin verificar | $28,303.54 | $15,147.71 | $3,391.84 | — | — |
| BMW X3X3 20 · 2027 | sin verificar | $28,911.74 | $19,055.92 | $3,583.60 | — | — |
| BMW X2X2 xDrive20i · 2027 | sin verificar | $28,991.09 | $14,735.17 | $3,583.60 | — | — |
| BMW iXiX xDrive45 EV · 2027 | sin verificar | $29,040.73 | $16,664.43 | $3,583.60 | — | — |
| BMW i5i5 eDrive40 EV · 2027 | sin verificar | $29,053.36 | $14,473.22 | $3,391.84 | — | — |
| BMW i4i4 eDrive40 EV · 2027 | sin verificar | $30,914.71 | $15,374.73 | $3,391.84 | — | — |
| Buick EnvistaSport Touring · 2026 | sin verificar | $10,957.44 | $7,017.06 | $3,583.60 | — | — |
| Buick Encore GXAvenir · 2026 | sin verificar | $13,769.44 | $8,016.61 | $3,583.60 | — | — |
| Buick EnvisionSport Touring · 2026 | sin verificar | $21,497.68 | $16,615.49 | $3,583.60 | — | — |
| Buick EnclaveAvenir · 2026 | sin verificar | $26,265.25 | $20,229.47 | $3,583.60 | — | — |
| BYD Yuan Pro DM-iGL HEV · 2026 | sin verificar | $12,958.45 | $9,254.46 | $3,583.60 | — | — |
| BYD Dolphin Mini300km · 2026 | sin verificar | $12,987.05 | $8,638.93 | $3,396.36 | — | — |
| BYD King DM-iGL · 2027 | sin verificar | $15,333.69 | $10,273.82 | $3,583.60 | — | — |
| BYD Sealion 7 EVAWD · 2026 | sin verificar | $16,203.04 | $10,629.16 | $3,391.84 | — | — |
| BYD Song Plus DM-iGS · 2026 | sin verificar | $16,518.55 | $11,252.02 | $3,583.60 | — | — |
| BYD SealRWD · 2026 | sin verificar | $16,951.13 | $9,194.95 | $3,391.84 | — | — |
| BYD Shark DMOGL · 2026 | sin verificar | $33,230.71 | $14,754.78 | $4,786.16 | — | — |
| Cadillac LyriqVersión única EV · 2026 | sin verificar | $23,540.67 | $13,267.48 | $3,583.60 | — | — |
| Cadillac OptiqVersión única EV · 2027 | sin verificar | $24,809.57 | $14,478.82 | $3,583.60 | — | — |
| Cadillac Optiq-VVersión única EV · 2027 | sin verificar | $28,382.59 | $16,203.14 | $3,583.60 | — | — |
| Changan Alsvin1.4L · 2026 | sin verificar | $10,612.34 | $6,249.43 | $3,396.36 | — | — |
| Changan Eado PlusLuxury · 2026 | sin verificar | $11,108.83 | $7,282.33 | $3,396.36 | — | — |
| Changan Alsvin PlusLuxury MT · 2026 | sin verificar | $12,270.17 | $6,692.96 | $3,396.36 | — | — |
| Changan CS35 MaxLuxury · 2026 | sin verificar | $12,783.98 | $9,290.93 | $3,583.60 | — | — |
| Changan CS75 ProLuxury · 2026 | sin verificar | $12,963.32 | $9,449.48 | $3,583.60 | — | — |
| Changan Nueva CS55 Plus1.5T Premium · 2026 | sin verificar | $14,325.16 | $10,221.84 | $3,583.60 | — | — |
| Changan Eado Plus iDDLuxury · 2026 | sin verificar | $14,437.62 | $10,057.49 | $3,391.84 | — | — |
| Changan CS55 Plus iDDLuxury · 2026 | sin verificar | $15,177.08 | $10,705.08 | $3,583.60 | — | — |
| Changan StarTruck Doble CabinaDoble cabina · 2026 | sin verificar | $15,894.63 | $9,478.21 | $5,865.51 | — | — |
| Changan Deepal S05REEV HEV · 2026 | sin verificar | $16,233.33 | $10,737.67 | $3,583.60 | — | — |
| Changan CS95 PlusPremium 4WD · 2026 | sin verificar | $16,272.98 | $10,265.62 | $3,583.60 | — | — |
| Changan CS75 PlusPremium · 2026 | sin verificar | $16,941.41 | $11,706.13 | $3,583.60 | — | — |
| Changan Hunter E4x4 Premium HEV · 2026 | sin verificar | $34,440.33 | $15,203.96 | $4,786.16 | — | — |
| Chevrolet TrackerLT TA · 2026 | sin verificar | $10,184.06 | $6,849.67 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet GrooveLT MT · 2026 | sin verificar | $10,625.10 | $7,023.32 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet TraxLT - AT · 2026 | sin verificar | $11,031.81 | $7,176.93 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet CaptivaLT 5 pasajeros · 2026 | sin verificar | $11,184.15 | $6,942.34 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet OnixLS Manual · 2026 | sin verificar | $11,788.37 | $7,401.50 | $3,396.36 | — | — |
| Chevrolet Captiva PHEVLT · 2026 | sin verificar | $12,060.11 | $7,395.50 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet Aveo HBLS · 2026 | sin verificar | $12,318.64 | $7,388.07 | $3,396.36 | — | — |
| Chevrolet AveoLS · 2026 | sin verificar | $12,647.05 | $7,505.17 | $3,396.36 | — | — |
| Chevrolet Spark EUVActiv Bitono EV · 2026 | sin verificar | $13,087.07 | $8,740.61 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet Equinox EVRS (precio desde) · 2026 | sin verificar | $14,899.53 | $10,385.71 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet S10 MaxCabina Regular 2.4 4x2 · 2026 | sin verificar | $18,638.96 | $8,261.89 | $4,786.16 | — | — |
| Chevrolet TraverseLT 7 Pasajeros · 2026 | sin verificar | $22,850.40 | $17,369.26 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet Blazer EVBlazer EV · 2026 | sin verificar | $24,824.93 | $16,217.51 | $3,583.60 | — | — |
| Chevrolet MontanaLT · 2026 | sin verificar | $26,617.95 | $7,772.96 | $4,786.16 | — | — |
| Chevrolet ColoradoZ71 · 2026 | sin verificar | $30,502.78 | $14,486.72 | $4,786.16 | — | — |
| Chevrolet Express MAX EVDesde (2026) EV · 2026 | sin verificar | $32,796.00 | $14,081.03 | $5,865.51 | — | — |
| Chevrolet SilveradoCabina Regular V8 4x2 · 2026 | sin verificar | $33,908.22 | $16,455.82 | $4,786.16 | — | — |
| Chevrolet CheyenneCabina Regular 4X4 LT · 2026 | sin verificar | $42,277.20 | $24,661.82 | $4,786.16 | — | — |
| Chirey Tiggo 2 ProComfort · 2026 | sin verificar | $8,856.96 | $7,088.55 | $3,583.60 | — | — |
| Chirey Tiggo 4 ProComfort · 2027 | sin verificar | $9,902.37 | $6,743.94 | $3,583.60 | — | — |
| Chirey Tiggo 7 ProLuxury · 2026 | sin verificar | $11,778.04 | $7,138.83 | $3,583.60 | — | — |
| Chirey Tiggo 8 ProLuxury · 2026 | sin verificar | $11,824.49 | $9,040.92 | $3,583.60 | — | — |
| Chirey Tiggo 7 PHEV CSHPremium HEV · 2026 | sin verificar | $14,753.48 | $8,626.93 | $3,583.60 | — | — |
| Chirey Tiggo 8 PHEV CSHLuxury HEV · 2026 | sin verificar | $16,978.63 | $9,476.50 | $3,583.60 | — | — |
| CUPRA FormentorMHEV HEV · 2026 | sin verificar | $17,290.31* | $10,938.96* | $3,583.60 | — | — |
| CUPRA Terramar1.4 TSI · 2026 | sin verificar | $17,553.34 | $9,687.68 | $3,583.60 | — | — |
| CUPRA León190 HP · 2026 | sin verificar | $24,941.97 | $13,182.95 | $2,640.75 | — | — |
| Dodge New AttitudeSXT (2026) · 2026 | sin verificar | $18,478.51 | $8,089.07 | $3,391.84 | — | — |
| Dodge ChargerScat Pack Plus 2 Puertas (2026) · 2026 | sin verificar | $39,429.34 | $18,649.02 | $3,391.84 | — | — |
| Fiat PulseDrive (2026) · 2026 | sin verificar | $8,893.05 | $6,585.80 | $3,583.60 | — | — |
| Fiat Pulse AbarthAbarth (2026) · 2026 | sin verificar | $10,329.93 | $7,204.10 | $3,583.60 | — | — |
| Ford TerritoryAmbiente · 2027 | sin verificar | $10,020.66 | $8,016.55 | $3,583.60 | — | — |
| Ford Territory HEVTrend · 2027 | sin verificar | $13,306.01 | $10,000.74 | $3,583.60 | — | — |
| Ford ExpeditionActive · 2026 | sin verificar | $15,924.13 | $10,920.46 | $3,583.60 | — | — |
| Ford Edge HíbridaTrend · 2026 | sin verificar | $16,510.13 | $12,315.96 | $3,583.60 | — | — |
| Ford Mustang Mach-ESelect · 2026 | sin verificar | $17,112.48 | $10,837.35 | $3,583.60 | — | — |
| Ford Explorer Police Interceptor3.3L · 2026 | sin verificar | $18,622.08 | $13,771.02 | $3,583.60 | — | — |
| Ford ExplorerActive · 2026 | sin verificar | $22,234.03 | $16,111.34 | $3,583.60 | — | — |
| Ford Explorer ST3.0L · 2026 | sin verificar | $25,148.06 | $17,999.45 | $3,583.60 | — | — |
| Ford Maverick HíbridaXLT · 2027 | sin verificar | $25,377.66 | $11,959.72 | $4,786.16 | — | — |
| Ford Bronco 2 PuertasBASE Manual · 2026 | sin verificar | $25,924.65 | $19,998.12 | $3,583.60 | — | — |
| Ford Bronco 4 PuertasBASE · 2026 | sin verificar | $26,811.42 | $20,635.60 | $3,583.60 | — | — |
| Ford RangerXL Gasolina 4X2 · 2027 | sin verificar | $27,277.43 | $12,542.18 | $4,786.16 | — | — |
| Ford LoboLariat · 2026 | sin verificar | $33,865.21 | $15,976.94 | $4,786.16 | — | — |
| Ford F-150XLT Doble Cabina V8 4x2 · 2026 | sin verificar | $40,281.63 | $15,591.63 | $4,786.16 | — | — |
| Ford Ranger Raptor4x4 · 2027 | sin verificar | $42,602.24 | $17,238.59 | $4,786.16 | — | — |
| Ford E-TransitLarga Techo Bajo · 2026 | sin verificar | $45,295.23 | $11,778.38 | $8,458.26 | — | — |
| Ford Lobo HEVPlatinum Plus · 2026 | sin verificar | $53,470.34 | $22,981.73 | $4,786.16 | — | — |
| GAC EMZOOMEMZOOM GB · 2026 | sin verificar | $10,316.92 | $7,439.85 | $3,583.60 | — | — |
| GAC GN8GN8 GT · 2026 | sin verificar | $11,174.77 | $7,823.01 | $2,776.25 | — | — |
| GAC GS4 MAXGS4 MAX GB · 2026 | sin verificar | $13,430.07 | $8,917.27 | $3,583.60 | — | — |
| GAC EMKOOEMKOO GL · 2026 | sin verificar | $13,504.46 | $8,263.52 | $3,583.60 | — | — |
| GAC GS8GS8 GL FWD · 2026 | sin verificar | $13,585.41 | $10,219.91 | $3,583.60 | — | — |
| GAC AION YAION Y GX EV · 2026 | sin verificar | $14,760.91 | $9,389.79 | $3,583.60 | — | — |
| GAC GS7 PHEVGS7 PHEV 2WD HEV · 2026 | sin verificar | $17,684.97 | $11,306.80 | $3,583.60 | — | — |
| Geely Coolray LiteGS MT · 2026 | sin verificar | $8,761.41 | $6,368.71 | $3,583.60 | — | — |
| Geely GX3 ProGC MT · 2026 | sin verificar | $8,914.43 | $5,642.31 | $3,583.60 | — | — |
| Geely Coolray PlusGC · 2026 | sin verificar | $9,452.91 | $6,637.95 | $3,583.60 | — | — |
| Geely EmgrandGC · 2026 | sin verificar | $10,355.19 | $6,689.92 | $3,391.84 | — | — |
| Geely CityrayGF Bitono · 2026 | sin verificar | $11,114.60 | $7,000.15 | $3,583.60 | — | — |
| Geely EX2GL · 2026 | sin verificar | $12,256.71 | $8,281.31 | $3,396.36 | — | — |
| Geely MonjaroGF · 2026 | sin verificar | $12,989.90 | $8,708.36 | $3,583.60 | — | — |
| Geely OkavangoGF · 2026 | sin verificar | $13,245.90 | $8,829.51 | $3,583.60 | — | — |
| Geely StarrayGF 2.0 · 2026 | sin verificar | $13,779.86 | $7,916.98 | $3,583.60 | — | — |
| Geely Monjaro EM-iGL · 2027 | sin verificar | $14,015.41 | $9,303.22 | $3,583.60 | — | — |
| Geely EX5 EM-iGL · 2026 | sin verificar | $14,140.45 | $9,946.97 | $3,583.60 | — | — |
| Geely EX5GF · 2026 | sin verificar | $16,666.56 | $11,333.46 | $3,583.60 | — | — |
| GMC TerrainBlack Edition · 2026 | sin verificar | $19,568.63 | $12,815.98 | $3,583.60 | — | — |
| GMC AcadiaAT4 · 2026 | sin verificar | $25,907.32 | $20,282.98 | $3,583.60 | — | — |
| GMC CanyonDenali · 2026 | sin verificar | $28,315.19 | $9,216.64 | $4,786.16 | — | — |
| GWM ORA 5HEV Luxury · 2026 | sin verificar | $12,216.18 | $8,319.07 | $3,583.60 | — | — |
| GWM Haval JolionICE 1.5 GDI Luxury · 2026 | sin verificar | $13,275.30 | $9,492.21 | $3,583.60 | — | — |
| GWM H6Premium · 2026 | sin verificar | $13,519.52 | $9,568.78 | $3,583.60 | — | — |
| GWM Haval H6HEV 1.5 L Premium · 2026 | sin verificar | $14,563.19 | $10,376.30 | $3,583.60 | — | — |
| GWM H6 HEVLuxury · 2026 | sin verificar | $15,643.37 | $10,991.20 | $3,583.60 | — | — |
| GWM Tank 300HEV 2.0L Turbo Luxury · 2026 | sin verificar | $18,886.82 | $12,837.16 | $3,583.60 | — | — |
| GWM POER 500PHEV Premium HEV · 2026 | sin verificar | $31,341.88 | $14,148.28 | $4,786.16 | — | — |
| Honda BR-VUniq · 2026 | sin verificar | $11,515.22 | $8,115.59 | $3,583.60 | — | — |
| Honda CitySport Aut · 2026 | sin verificar | $12,352.10 | $7,311.41 | $3,396.36 | — | — |
| Honda OdysseyTouring · 2026 | sin verificar | $13,073.51 | $8,675.06 | $2,776.25 | — | — |
| Honda HR-VUniq · 2026 | sin verificar | $13,488.91 | $9,206.03 | $3,583.60 | — | — |
| Honda CR-VTurbo Plus · 2026 | sin verificar | $14,218.10* | $10,709.94* | $3,583.60 | — | — |
| Honda CR-V HybridTouring · 2026 | sin verificar | $16,160.41* | $11,276.55* | $3,583.60 | — | — |
| Honda PilotTouring · 2026 | sin verificar | $16,475.77 | $12,013.74 | $3,583.60 | — | — |
| Honda Civici-Style · 2026 | sin verificar | $17,016.03 | $9,945.11 | $3,396.36 | — | — |
| Honda Civic HybridSport · 2026 | sin verificar | $18,300.57 | $10,078.93 | $3,396.36 | — | — |
| Honda Accord HybridTouring · 2026 | sin verificar | $19,083.36 | $9,967.91 | $3,391.84 | — | — |
| Honda Prelude HybridPrelude · 2026 | sin verificar | $20,194.49 | $11,029.29 | $2,640.75 | — | — |
| Hyundai VenueVenue GL TM · 2027 | sin verificar | $9,150.95 | $6,696.67 | $3,583.60 | — | — |
| Hyundai CretaGL · 2026 | sin verificar | $9,977.51 | $7,328.50 | $3,583.60 | — | — |
| Hyundai HB20 HatchbackGL MT · 2026 | $376,6001 | $10,629.52 | $7,410.59 | $3,396.36 | — | — |
| Hyundai Creta GrandGLS Premium · 2027 | $566,2001 | $10,638.01 | $7,648.22 | $3,583.60 | — | — |
| Hyundai HB20 SedánGL MT · 2026 | $379,3001 | $10,672.36 | $7,430.35 | $3,396.36 | — | — |
| Hyundai Grand i10 HatchbackGL TM · 2026 | sin verificar | $10,785.00 | $7,476.08 | $3,396.36 | — | — |
| Hyundai Grand i10 SedánGL TM · 2026 | $304,0001 | $11,157.11 | $7,647.31 | $3,396.36 | — | — |
| Hyundai TucsonGLS · 2026 | $619,3001 | $12,117.73 | $8,696.33 | $3,583.60 | — | — |
| Hyundai Tucson HíbridaLimited · 2026 | sin verificar | $13,923.34 | $9,719.30 | $3,583.60 | — | — |
| Hyundai Elantra HíbridoGLS · 2026 | $573,1001 | $14,537.29 | $8,425.28 | $3,391.84 | — | — |
| Hyundai Santa Fe HíbridaGLS Premium · 2026 | $1,079,5001 | $15,415.69 | $10,672.07 | $3,583.60 | — | — |
| Hyundai Palisade HíbridaLimited Tech · 2026 | $1,288,3001 | $20,630.61 | $12,288.19 | $3,583.60 | — | — |
| Infiniti QX65QX65 Autograph AWD · 2027 | sin verificar | $20,631.20 | $12,859.09 | $3,583.60 | — | — |
| Infiniti QX60QX60 Luxe AWD · 2026 | sin verificar | $23,142.60 | $15,203.85 | $3,583.60 | — | — |
| JAC 2Smart MT · 2026 | sin verificar | $9,850.41 | $6,780.97 | $3,583.60 | — | — |
| JAC 4Active CVT · 2027 | sin verificar | $10,369.99 | $8,348.17 | $3,583.60 | — | — |
| JAC 8Limited · 2026 | sin verificar | $13,566.42 | $8,981.71 | $3,583.60 | — | — |
| JAC E 30XAdvanced EV · 2026 | sin verificar | $15,004.44 | $9,548.37 | $3,396.36 | — | — |
| JAC Sunray Pasajeros17 Pasajeros · 2026 | sin verificar | $15,784.82 | $10,387.36 | $3,583.60 | — | — |
| JAC Sunray City Cargo1.5L Turbo · 2026 | sin verificar | $17,014.68 | $10,701.60 | $5,865.51 | — | — |
| JAC Frison T52.0L Cabina Sencilla · 2026 | sin verificar | $19,711.96 | $9,728.35 | $4,786.16 | — | — |
| JAC Frison T82.0L · 2026 | sin verificar | $22,098.92 | $11,753.29 | $4,786.16 | — | — |
| JAC Frison T94x2 · 2026 | sin verificar | $25,634.54 | $13,012.42 | $4,786.16 | — | — |
| JAECOO 5ELEMENTAL · 2026 | sin verificar | $12,785.57 | $9,090.65 | $3,583.60 | — | — |
| JAECOO 7 PHEVELEMENTAL HEV · 2026 | sin verificar | $16,303.14 | $9,375.83 | $3,583.60 | — | — |
| Jeep RenegadeLatitude 1.3L Turbo 6AT (2026) · 2026 | sin verificar | $8,852.67 | $6,435.81 | $3,583.60 | — | — |
| Jeep CherokeeLimited 4x4 (2026) · 2026 | sin verificar | $14,818.61 | $9,724.54 | $3,583.60 | — | — |
| Jeep Grand CherokeeAltitude I4 Turbo 4X2 (2026) · 2026 | sin verificar | $15,729.72 | $13,782.19 | $3,583.60 | — | — |
| Jeep WranglerUnlimited Willys 2.0L Turbo 4x4 (2026) · 2026 | sin verificar | $16,500.64 | $13,020.88 | $3,583.60 | — | — |
| Jeep CommanderOverland FWD 6AT 1.3L Turbo (2026) · 2026 | sin verificar | $17,665.51 | $15,478.31 | $3,583.60 | — | — |
| Jeep ReconMoab EV 4x4 · 2026 | sin verificar | $31,101.05 | $22,924.36 | $3,583.60 | — | — |
| Jeep JTWillys 4X4 (2026) · 2026 | sin verificar | $40,031.04 | $22,241.35 | $4,786.16 | — | — |
| Jetour T1Adventure · 2026 | sin verificar | $16,022.21 | $12,879.36 | $3,583.60 | — | — |
| Jetour T2Savage · 2026 | sin verificar | $17,755.38 | $14,125.26 | $3,583.60 | — | — |
| Jetour G700WILD · 2027 | sin verificar | $34,544.13 | $22,694.97 | $3,583.60 | — | — |
| JMC New VigusNew Vigus 4x2 MT LX · 2026 | sin verificar | $20,229.17 | $10,584.62 | $4,786.16 | — | — |
| JMC New Vigus PlusNew Vigus Plus 4x2 MT GL · 2026 | sin verificar | $21,877.98 | $11,113.43 | $4,786.16 | — | — |
| JMC New Grand Avenue PlusNew Grand Avenue Plus 4x4 SLX · 2026 | sin verificar | $29,202.95 | $13,512.90 | $4,786.16 | — | — |
| JMC New Grand Avenue ProNew Grand Avenue Pro 4x4 SLX · 2026 | sin verificar | $33,306.98 | $14,838.02 | $4,786.16 | — | — |
| Kia K3 SedánL TM · 2027 | $305,1003 | $9,127.81 | $6,662.66 | $3,396.36 | — | — |
| Kia SonetLX MT · 2027 | $398,4002 | $9,243.46 | $6,930.61 | $3,583.60 | — | — |
| Kia K4 SedánL TM · 2027 | $409,5002 | $9,778.60 | $6,734.51 | $3,391.84 | — | — |
| Kia K3LX · 2027 | sin verificar | $9,911.99 | $7,014.57 | $3,396.36 | — | — |
| Kia K3 HatchbackLX · 2027 | $358,8002 | $9,914.91 | $7,015.87 | $3,396.36 | — | — |
| Kia K4 HatchbackEX · 2027 | $491,9002 | $10,810.33 | $7,153.69 | $3,391.84 | — | — |
| Kia SportageEX · 2027 | $647,9002 | $10,821.55 | $8,181.06 | $3,583.60 | — | — |
| Kia SeltosLX · 2027 | $499,9002 | $10,899.08 | $7,629.44 | $3,583.60 | — | — |
| Kia SorentoEX · 2026 | $833,2002 | $12,369.15 | $10,038.37 | $3,583.60 | — | — |
| Kia Niro HEVEX HEV · 2026 | $729,2002 | $12,451.56 | $8,321.10 | $3,583.60 | — | — |
| Kia Sportage HíbridaEX PACK HEV · 2027 | $799,9002 | $12,813.96 | $9,701.28 | $3,583.60 | — | — |
| Kia Seltos HíbridaSXL HEV · 2027 | $649,9002 | $14,880.82 | $9,461.39 | $3,583.60 | — | — |
| Kia EV3EX EV · 2027 | $689,7002 | $15,559.54 | $9,935.52 | $3,583.60 | — | — |
| Land Rover Range Rover EvoqueRange Rover Evoque S HEV · 2026 | sin verificar | $21,745.27 | $14,133.80 | $3,583.60 | — | — |
| Leapmotor B10REEV · 2027 | sin verificar | $16,223.04 | $10,251.33 | $3,396.36 | — | — |
| Lexus UX HybridUX 300 Hybrid HEV · 2026 | sin verificar | $14,205.42 | $8,893.14 | $3,583.60 | — | — |
| Lexus ISIS 350 F SPORT · 2026 | sin verificar | $17,093.93 | $10,415.48 | $3,391.84 | — | — |
| Lexus RXRX 350 · 2026 | sin verificar | $21,145.44 | $15,868.49 | $3,583.60 | — | — |
| Lexus GXGX 550 Overtrail+ · 2026 | sin verificar | $40,994.77 | $28,040.78 | $3,583.60 | — | — |
| Lincoln CorsairPremier FWD 2.0L · 2026 | sin verificar | $23,678.29 | $21,152.99 | $3,583.60 | — | — |
| Lincoln NautilusReserve 2.0L AWD Híbrida HEV · 2026 | sin verificar | $34,576.84 | $29,806.39 | $3,583.60 | — | — |
